Expo Rural 2010

  • Sociedad Rural Victoria
  • Sociedad Rural Victoria
  • Sociedad Rural Victoria
  • Sociedad Rural Victoria
  • Sociedad Rural Victoria
  • Sociedad Rural Victoria

Mercados

Mercado Liniers 02/09/2010

Categoría
Raza Cotas P r e c i o s Total
      Máximo Mínimo Prom. Med. Cabezas
NOVILLOS MESTIZO 431/460 $ 6,80 $ 6,12 $ 6,41 $ 6,12 14
NOVILLOS MESTIZO 461/490 $ 6,53 $ 6,53 $ 6,53 $ 6,53 10
NOVILLOS MESTIZO 491/520 $ 6,55 $ 6,55 $ 6,55 $ 6,55 10
NOVILLOS MESTIZO   $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 $ 6,50 2
NOVILLOS O NEGRO 500 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 4
NOVILLITOS     $ 7,15 $ 6,00 $ 6,87 $ 6,85 348
VACAS     $ 5,80 $ 3,50 $ 5,16 $ 5,36 253
VAQUILLONAS     $ 6,60 $ 5,50 $ 6,12 $ 6,00 58
TERNEROS     $ 7,43 $ 5,80 $ 7,02 $ 7,05 476
TOROS     $ 5,62 $ 4,00 $ 5,11 $ 5,00 16
               
  Totales     $ 7,43 $ 2,00 $ 6,41   1.191